
Bicicleta Santa Cruz V10 8 CC
Stoc furnizor
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Overview
Overview
A clinically proven, non-sticky, vegan lip treatment that delivers the intense hydration of a lip mask with a sweet sheer tint using food-grade, non-artificial flavor. Designed for sensitive, irritated lips, this cushiony treatment delivers instant comfort to rescue dry, chapped lips.
How to use
How to use
Apply generously to lips for hydration and comfort. Use at night for an overnight mask.
Ingredients
Ingredients
- Dulce De Leche
- Ube vanilla
- Watermelon kiwi
- Blood orange vanilla
Distribuie acest produs
V10
Downhill
There's nothing like riding a DH bike. Nothing.
V10 este bicicleta cu care Syndicate a câștigat titluri mondiale. Rafinată — nu reinventată — a opta generație V10 e gândită pentru riderii care vor să-și emuleze eroii sau să găsească cele mai bune linii în bike park.
Date tehnice
Specificații
Alege-ți build-ul
Builds V10
STANDOUT FEATURES
Explore the highlights…

TUNED
THE PIECES OF THE PUZZLE
Trei puncte de reglaj în 3 poziții permit ajustarea fină pentru fit, teren și preferințe: flip chip-ul axului spate (+5 / 0 / -5 mm) ajustează balansul față-spate; cupele de headset reach-adjust (-8 / 0 / +8 mm) personalizează fit-ul, iar flip chip-ul lower link calibrează înălțimea suportului de pedalier și unghiul tubului de direcție.

PARK TO PODIUM
SPEED IS YOUR FRIEND
Bicicletele DH sunt mașini pur-sânge, concentrate exclusiv pe viteză și adrenalină la coborâre.
Video
Vezi V10 în acțiune
Ghid mărimi
Găsește mărimea
| Mărime | Înălțime rider | Reach |
|---|---|---|
| Small | 154–167 cm | 412–425 mm |
| Medium | 165–175 cm | 447–467 mm |
| Large | 172–185 cm | 467–480 mm |
| X-Large | 182–195 cm | 492–505 mm |
Comparație build-uri
Specificații complete
| Componentă | V10 DH X0141.225,00 Lei | V10 DH S32.725,00 Lei |
|---|---|---|
| FRAME | ||
| Material | Carbon CC | Carbon CC |
| Cadru | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
| Travel | 208mm | 208mm |
| Greutate | 37.10 lbs / 16.83 kg | 37.70 lbs / 17.10 kg |
| Wheel Size | MX/29" | MX/29" |
| SUSPENSIE | ||
| Furcă | FOX 40 Float Factory, Grip X2, 203mm | RockShox BoXXer Select, 200mm |
| Amortizor | Fox DHX2 Factory (S:450 M:500 L:550 XL:600 lb) | RockShox Vivid Select+ Coil (S:400 M:450 L:500 XL:550 lb) |
| TRANSMISIE | ||
| Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Casetă | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM PG720 DH, 11-25t (sau PG720 DH Slim) |
| Lanț | SRAM PC1170, 11spd | SRAM PC1110, 11spd |
| Chainguide | E13 LG1+ | E13 LG1+ |
| Pedalier | SRAM X01 DH, DUB 83, 36t, 165mm | SRAM Descendant DH, 36t, 165mm |
| Schimbător spate | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM GX DH, 7spd |
| Manetă | SRAM X01 DH | SRAM GX, 7spd |
| FRÂNE | ||
| Frâne | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Bronze |
| Disc față | SRAM HS2 220mm | SRAM HS2 220mm |
| Disc spate | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
| COCKPIT | ||
| Mansoane | Burgtec Bartender Pro | Burgtec Bartender Pro |
| Ghidon | OneUp Aluminum 35mm (S: Burgtec RW 31.8) | OneUp Aluminum 35mm (S: Burgtec RW 31.8) |
| Headset | Cane Creek 50 IS41 1-1/8" | Cane Creek 50 IS41 1-1/8" |
| Șa | Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 |
| Tijă șa | Burgtec Aluminum 31.6, 300mm | RaceFace Chester 31.6, 325mm |
| Pipă | OneUp Direct Mount | OneUp Direct Mount |
| ROȚI | ||
| Jantă față | Reserve 30|HD AL 6069 | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Butuc față | Industry Nine 1/1 / DT Swiss 350, 20x110 Boost | Industry Nine 1/1 / DT Swiss 350, 20x110 Boost |
| Anvelopă față | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip DH | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip DH |
| Jantă spate | Reserve 30|HD AL 6069 | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Butuc spate | Industry Nine / DT Swiss 350, 12x157 XD | Industry Nine / DT Swiss 350, 12x157 HG |
| Anvelopă spate | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip DH | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip DH |
| Valve | Reserve Fillmore | Reserve Fillmore |
| CADRU (detalii) | ||
| Bottom Bracket Shell | Threaded 83mm | Threaded 83mm |
| Mount frână spate | 200mm sau 220mm PM | 200mm sau 220mm PM |
| Chainguide | ISCG05 | ISCG05 |
| Lungime amortizor | 250mm | 250mm |
| Fork Offset | 52mm | 52mm |
| Cursă spate | 208mm | 208mm |
| Sag recomandat | 30% | 30% |
| Shock Stroke | 75mm | 75mm |
| Suspensie | VPP™ | VPP™ |
De ce V10
Construită să câștige
VPP™
Suspensia Virtual Pivot Point oferă tracțiune constantă și control total la fiecare compresie, indiferent cât de dur e traseul.
Carbon CC
Cel mai rezistent și mai ușor cadru din gama Santa Cruz — rigiditate maximă fără greutate în plus.
Built to Last
Gândită pentru abuzul din bike park și sezoane întregi de World Cup — durabilitate testată la cel mai înalt nivel.
Homologated Hero
Validată în competiție de Syndicate: aceeași bicicletă cu care se câștigă curse în Cupa Mondială.











