Bicicleta MTB Santa Cruz Tallboy CC 2027
Stoc furnizor
Cod produs: SCTB-DEORE-CARBON-XS
Pe scurt: Santa Cruz Tallboy generația 6, trail cu 140 mm în față și 130 mm în spate pe roți de 29" · cadru integral carbon CC, un singur layup pe toată gama · suspensie 4-Bar, nu VPP · unghi de direcție 65,1° (64,8° pe Lo), tub de șa la 77,6° · flip chip care schimbă înălțimea axului (336/333 mm) și unghiul de direcție · compartiment Glovebox V2 cu clapetă nouă · un suport de bidon · anvelopă până la 2,4" · monobloc filetat 73 mm, cabluri mecanice · cinci echipări plus cadrul, Gloss Carbon sau Gloss Midnight Violet, mărimi XS–XXL.
Ce mărime aleg?
Ce mărime aleg?
Tallboy vine în șase mărimi. După înălțime:
- S — 154–165 cm · reach 435 mm
- M — 165–175 cm · reach 455 mm
- L — 175–185 cm · reach 475 mm
- XL — 185–193 cm · reach 495 mm
- XXL — 193–200 cm · reach 520 mm
Există și XS, cu reach de 410 mm, dar Santa Cruz nu publică un interval de înălțime pentru ea — scrie-ne și ne uităm împreună pe cote. Reach-urile de mai sus sunt în poziția Hi a flip chip-ului; pe Lo scad cu 3 mm.
Cum funcționează Flight Attendant
Cum funcționează Flight Attendant
Senzori din furcă, din amortizor și din pedalierul cu powermetru trimit date către un modul de control care alege singur între trei stări: Open (coborâre), Pedal (teren mixt) și Lock (urcare, drum).
Sistemul se alimentează din baterii AXS reîncărcabile, aceleași ca la transmisie, iar reglajele fine (cât de repede trece de pe o stare pe alta) se fac din aplicația SRAM AXS. Poți oricând să treci pe manual și să comanzi tu stările.
Santa Cruz Tallboy · 2027
GO HARD.
THE TALLBOY
IS HARDER.
Cursă scurtă, picioare lungi. 140 în față, 130 în spate.
Tallboy
Un Tallboy mai tare
A ținut regim. Și a pus mușchi pe cursă.
Tallboy 6 · a șasea generație
Bicicleta noastră de 29 de inch e pentru riderul care vrea să scoată maximul dintr-un cadru care nu îl trage în jos.
A trecut de la suspensia VPP la una cu patru bare, a urcat la 140/130 mm și a primit un carbon mai iertător. Urcă la fel de bine ca înainte, dar coboară mult mai tare.

Garanție pe viață la cadru și rulmenți de schimb gratuiți, cât timp bicicleta e a ta.
Cinci echipări plus cadrul
Același cadru. Alegi restul.
Un singur layup de carbon CC pe toată gama — nu există versiune „mai ieftină” de cadru. Alegi cât echipament pui pe el.
Deore
Același cadru CC, cu grupa Shimano Deore proaspăt scoasă și jante Reserve din aluminiu. Intrarea în gamă, fără compromis la cadru.
24.995 lei
90
Nu doar o poartă de intrare: același cadru CC, aceleași anvelope Maxxis și multe piese mici comune cu restul gamei, pe transmisia mecanică SRAM Eagle 90.
29.995 lei
GX AXS
Punctul de echilibru între preț și performanță. Schimbare electronică SRAM T-Type, butuci DT Swiss, jante Reserve din aluminiu, anvelope Maxxis.
34.995 lei
XT Di2
Alegerea cunoscătorului: schimbare Shimano precisă, dar cu frâne SRAM și butuci DT Swiss 350 DEG DF, cu unghi mic de angrenare.
39.995 lei
X0 AXS RSV
Alegerea echipei. Suspensie RockShox Ultimate, transmisie X0 AXS T-Type și butuci DT Swiss 350 DEG DF, pe jante Reserve din carbon.
47.495 lei
Cadru
Doar cadrul de carbon CC, cu amortizor RockShox. 2,6 kg. Pentru cine își face bicicleta de la zero.
19.495 leiDouă culori
Gloss Carbon sau Gloss Midnight Violet.
Afișat: Deore · Gloss Carbon
Carbon CC
Mai puțin material. Același cadru.
Un singur layup pe toată gama — nu există versiune „mai ieftină” de cadru. Fibra e așezată mai ușor și mai elastic, ca să fie mai iertătoare cu picioarele și cu gleznele, dar la fel de precisă. Cadrul gol cu amortizor ajunge la 2,6 kg.
- Cadru gol cu amortizor: 2,6 kg
- Bicicletă completă de la 13,24 kg (X0 AXS RSV)
- Garanție pe viață la cadru și rulmenți de schimb gratuiți
Suspensie
Patru bare, 140 în față și 130 în spate.
Cea mai mare schimbare din istoria modelului: linkajul trece de la VPP la o suspensie cu patru bare, iar cursa crește. Mișcarea suspensiei e decuplată de forțele de pedalare, deci câștigi tracțiune și confort fără să pierzi eficiență la urcare.
- 140 mm în față, 130 mm în spate
- Amortizor 185 × 50 mm, compatibil cu majoritatea modelelor
- Rulmenți pe toate pivoturile, cu garanție pe viață
Geometrie
Două geometrii, o cheie imbus.
Chip-ul din linkajul inferior schimbă înălțimea pedalierului cu 3 mm și unghiul de direcție cu 0,3°. Hi ridică pedalierul la 336 mm și înclină direcția la 65,1° — bun la pedalat și pe pietre. Lo coboară totul la 333 mm și 64,8°, pentru coborâri. Baza spate crește cu mărimea, de la 435 mm pe XS la 444 mm pe XXL.
- Hi: ax la 336 mm, direcție 65,1°
- Lo: ax la 333 mm, direcție 64,8°
- Bază spate specifică fiecărei mărimi, 435 → 444 mm
Partea din față
Furcă de 140, anvelope de 2,4".
RockShox Pike de 140 mm pe toată gama, de la Base la Ultimate, în funcție de echipare. Anvelope Maxxis de 2,4", care intră și în spate. Cuvete integrate și cabluri pe traseu mecanic — se schimbă ușor, fără surprize la service.
- Furcă RockShox Pike, 140 mm, offset 44 mm
- Anvelopă până la 2,4" în spate
- Cuvete integrate IS 42/28.6 IS 52/40
Detalii de construcție
Ce nu se vede din prima.
Patru bare
Prin decuplarea mișcării suspensiei de forțele de pedalare, suspensia cu patru bare dă tracțiune și confort maxim, fără să piardă eficiență.
Carbon CC
Un singur model, un singur layup. Toată lumea primește cel mai ușor cadru, cu performanța reglată pe fiecare mărime. Și cabluri mecanice pentru toți.
Geometrie proporțională
Geometria și rigiditatea sunt proporționale, ca bicicleta să meargă la fel de bine indiferent de mărimea ta.
Flip chip
Reglezi înălțimea pedalierului și unghiul de direcție. Lo pentru trimis, Hi pentru pedalat.
Feronerie care ține
Bicicletele nu sunt de aruncat, dar se aruncă pe ele. Garanție pe viață la cadru și rulmenți de schimb gratuiți.
Glovebox V2
O clapetă complet nouă, mai ușor de deschis cu degetul și mai bine etanșată.
Filmul
Deci ce e, de fapt, Tallboy-ul?
Detalii
Lucrurile mici








Trage lateral pentru mai multe detalii
Construcție
Gândită să fie reparată
Rulmenți pe toate pivoturile, hanger propriu din aluminiu și diagrame de montaj publicate pentru fiecare subansamblu.
Triunghi față și Glovebox
Linkajul superior
Linkajul inferior
Triunghi spate
Axe și rulmenți
Flip chipCe mărime iei
Șase mărimi, potrivite pe rider.
Scrie-ți înălțimea și îți arătăm cadrul din care pleci. Pragurile sunt cele publicate de Santa Cruz.
| Mărime | Înălțime (cm) | Reach Hi / Lo (mm) | Bază spate (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 148–154 | 410 / 407 | 435 |
| S | 154–165 | 435 / 432 | 435 |
| M | 165–175 | 455 / 452 | 435 |
| L | 175–185 | 475 / 472 | 438 |
| XL | 185–193 | 495 / 492 | 440 |
| XXL | 193–200 | 520 / 517 | 444 |
Santa Cruz publică intervalele de înălțime de la S în sus; pentru XS ne uităm împreună pe cote. Dacă ești între două mărimi, cea mare e mai stabilă la viteză, cea mică e mai jucăușă.
Geometrie
Cotele cadrului
| Cotă | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 410 / 407 | 435 / 432 | 455 / 452 | 475 / 472 | 495 / 492 | 520 / 517 |
| Stack | 601 / 603 | 610 / 612 | 624 / 626 | 633 / 635 | 646 / 649 | 660 / 662 |
| Unghi direcție | 65,1° / 64,8° | 65,1° / 64,8° | 65,1° / 64,8° | 65,1° / 64,8° | 65,1° / 64,8° | 65,1° / 64,8° |
| Tub direcție | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Bază spate | 435 / 435,5 | 435 / 435,5 | 435 / 435,5 | 438 / 438,5 | 440 / 440,5 | 444 / 444,5 |
| Centru față | 721 | 750 | 777 / 776 | 801 | 827 | 858 |
| Înălțime ax | 336 / 333 | 336 / 333 | 336 / 333 | 336 / 333 | 336 / 333 | 336 / 333 |
| Cădere ax | 36 / 39 | 36 / 39 | 36 / 39 | 36 / 39 | 36 / 39 | 36 / 39 |
| Ampatament | 1156 | 1185 / 1186 | 1212 | 1239 | 1267 | 1302 / 1303 |
| Tub superior | 542 | 569 / 570 | 596 | 616 | 637 / 638 | 666 |
| Tub șa | 360 / 370 | 380 | 400 | 420 / 430 | 450 | 500 |
| Unghi șa | 77,6° / 77,3° | 77,6° / 77,3° | 77,3° / 77° | 77,4° / 77,2° | 77,5° / 77,3° | 77,5° / 77,3° |
Cote în milimetri și grade, din fișa oficială Santa Cruz. Unde apar două valori, prima e poziția Hi a flip chip-ului, a doua Lo.
Comparație
Toate componentele, pe toate echipările.
Fișa completă, așa cum o publică Santa Cruz. Coloana XX AXS FA RSV e ediția separată, în Matte Lavender Luster. Trage tabelul lateral pentru restul coloanelor.
| Componentă | Deore | 90 | GX AXS | XT Di2 | X0 AXS RSV | XX AXS FA RSV | Cadru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadru | |||||||
| Cadru | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
| Material | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
| Suspensie | 4-Bar | 4-Bar | 4-Bar | 4-Bar | 4-Bar | 4-Bar | 4-Bar |
| Cursă spate | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Roți | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Greutate | 14,42 kg | 13,97 kg | 13,31 kg | 13,47 kg | 13,24 kg | 13,72 kg | 2,6 kg |
| Suspensie | |||||||
| Furcă | RockShox Pike Base, 140mm | RockShox Pike Select, 140mm | RockShox Pike Select+, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant, 140mm | — |
| Offset furcă | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Cursă furcă compatibilă | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 |
| Ax–coroană furcă | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Amortizor | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 |
| Lungime amortizor | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Cursă amortizor | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sag recomandat | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Transmisie | |||||||
| Pedalier | Shimano Deore M6200, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | Shimano XT M8200, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm | — |
| Casetă | Shimano Deore M6200, 10-51t | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t | Shimamo XT M8200, 10-51t | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t | — |
| Lanț | Shimano Deore M6100, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd | — |
| Schimbător spate | Shimano Deore M7200, 12spd | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd | — |
| Manetă schimbător | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | SRAM AXS Pod Controller | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM AXS Pod Controller Rocker | SRAM AXS Pod Controller Rocker | — |
| Monobloc | Shimano MT501 68/73mm Threaded | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT801 Threaded | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | — |
| Ghidaj lanț | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | — |
| Baterie / încărcător | — | — | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | Shimano Charger DN100 | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | SRAM eTap Powerpack 3 Battery | — |
| Foaie maximă | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Frânare | |||||||
| Frâne | SRAM DB8 | SRAM DB8 | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Silver | SRAM Maven Ultimate Carbon, Custom | — |
| Rotor față | SRAM Centerline, 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 180mm | — |
| Rotor spate | SRAM Centerline, 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | — |
| Prindere frână spate | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Rotor maxim | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm | 203mm |
| Roți și anvelope | |||||||
| Jantă față | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL Carbon | — |
| Jantă spate | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL Carbon | — |
| Butuc față | Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | Chris King, 15x110, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | — |
| Butuc spate | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Chris King, 12x148, XD, 6-Bolt 28h, 50th Anniversary Gold | — |
| Anvelopă față | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Dissector 29"x2.4, 3C MaxxGrip, EXO+ | — |
| Anvelopă spate | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Dissector 29"x2.4", MaxxTerra, EXO+ | — |
| Valve | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | — |
| Ecartament spate | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm |
| Anvelopă maximă | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| Cockpit și contact | |||||||
| Ghidon | Burgtec Aluminum Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 30mm Rise | OneUp Aluminum Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise | — |
| Pipă | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm | Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm | RaceFace Turbine SL All Sizes: 40mm | Industry Nine A35 All Sizes: 40mm | — |
| Mansoane | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | — |
| Cuvete | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Chris King DropSet 3 50th Anniversary Integrated Headset | — |
| Tip cuvete | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) |
| Șa | SDG Bel-Air V3 Steel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | — |
| Tijă de șa | SDG Tellis Dropper, 31.6 XS: 125mm, S: 150mm, M: 170mm, L-XL: 210mm, XXL: 230mm | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm | — |
| Diametru tijă | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Colier tijă | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Standarde cadru | |||||||
| Monobloc cadru | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded | 73mm Threaded |
| Hanger | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) |
| Compartiment cadru | Glovebox | Glovebox | Glovebox | Glovebox | Glovebox | Glovebox | Glovebox |
| Suporturi bidon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preț ProVelo | |||||||
| Preț | 24.995 lei | 29.995 lei | 34.995 lei | 39.995 lei | 47.495 lei | 69.999 lei | 19.495 lei |
Trage lateral pentru restul coloanelor
Date tehnice
Cadrul, pe puncte.
Ce e la fel pe toate echipările. Componentele diferă — tabelul de mai sus le are pe toate.
Cadru și suspensie
- Cadru
- Santa Cruz Tallboy, carbon CC, 29", 130 mm, suspensie 4-Bar
- Cursă
- 140 mm față / 130 mm spate
- Furcă
- 140 mm, offset 44 mm
- Amortizor
- 185 × 50 mm, bucșe 8 × 30 / 8 × 25
- Greutate cadru
- 2,6 kg cu amortizor
- Flip chip
- Hi: ax 336 mm, direcție 65,1° · Lo: ax 333 mm, direcție 64,8°
Standarde
- Cuvete
- Integrate, IS 42/28.6 IS 52/40
- Monobloc
- Filetat 73 mm
- Hanger
- Compatibil UDH
- Ecartament
- 110 mm față · 148 mm spate
- Tijă de șa
- 31,6 mm
- Anvelopă maximă spate
- 2,4"
Cadru și dotări
- Glovebox V2
- Compartiment în tubul diagonal, cu clapetă nouă
- Cabluri
- Traseu mecanic, pe toată gama
- Suporturi bidon
- Unul, în triunghiul cadrului
- Bază spate
- 435 mm (XS-M) → 444 mm (XXL), specifică mărimii
- Mărimi
- XS, S, M, L, XL, XXL
- Culori
- Gloss Carbon, Gloss Midnight Violet
Santa Cruz își rezervă dreptul de a schimba componente fără preaviz. Dacă ai nevoie de o piesă anume, întreabă-ne înainte de comandă.
Întrebări frecvente
Ce ne întreabă clienții
Care e diferența între echipări?
Ce s-a schimbat față de Tallboy-ul vechi?
Ce face flip chip-ul?
Ce mărime mi se potrivește?
Ce anvelope intră?
Există și versiunea XX AXS Flight Attendant?
Cât durează să ajungă?
Alege-ți Tallboy-ul.
Echiparea, culoarea și mărimea le alegi tu — restul ne revine nouă. Ți-o predăm reglată, cu suspensia setată pe greutatea ta, la magazinul din Șos. Nicolae Titulescu 155, București.

