Bicicleta MTB Santa Cruz Blur CC 2027
Stoc furnizor
Cod produs: SCBLUR-DEORE-CHARCOAL-S
Pe scurt: Santa Cruz Blur generația 5, XC cu 120 mm pe roți de 29" · cadru integral carbon CC pe toate echipările · unghi de direcție 66°, furcă de 120 mm cu offset 44 mm · compartiment Glovebox în tubul diagonal, cu husă de cameră și trusă de scule · două suporturi de bidon · anvelopă până la 2,4" în spate, rotor spate 180 mm · bază spate specifică fiecărei mărimi (433 → 439 mm) · opt echipări, de la cadru la XX AXS Race Flight Attendant RSV · Matte Charcoal sau Gloss Tart Cherry, mărimi S–XL.
Ce mărime aleg?
Ce mărime aleg?
Blur vine în patru mărimi. După înălțime:
- S — 152–162 cm · reach 425 mm
- M — 165–175 cm · reach 450 mm
- L — 175–185 cm · reach 475 mm
- XL — 185–193 cm · reach 500 mm
Pragurile sunt cele publicate de Santa Cruz. Mai jos pe pagină ai tabelul complet de geometrie. Dacă ești fix între două mărimi, cea mare e mai stabilă la viteză, cea mică e mai jucăușă — scrie-ne înălțimea și lungimea piciorului pe interior și îți spunem noi.
Cum funcționează Flight Attendant
Cum funcționează Flight Attendant
Senzori din furcă, din amortizor și din pedalierul cu powermetru trimit date către un modul de control care alege singur între trei stări: Open (coborâre), Pedal (teren mixt) și Lock (urcare, drum).
Sistemul se alimentează din baterii AXS reîncărcabile, aceleași ca la transmisie, iar reglajele fine (cât de repede trece de pe o stare pe alta) se fac din aplicația SRAM AXS. Poți oricând să treci pe manual și să comanzi tu stările.
Santa Cruz Blur · 2027
FOR RACE DAYS
& WEEKDAYS
Cross-country cu 120 mm care nu se sperie de coborâri.
Blur
Un Blur mai bun
Mai multă cursă, geometrie refăcută și o cinematică de suspensie mult mai bună — o bicicletă care șterge granițele unui „XC bike” clasic.
Blur 5 · a cincea generație
Blur-ul e la el acasă când sprintezi după hole shot, dar e și o bicicletă de trail ușoară și surprinzător de capabilă, cu cursă scurtă, pentru zilele dintre curse.
Fie că ieși tare din start sau dintr-un viraj, fie că ținteşti orizontul sau apexul, Blur ia XCO-ul și îi injectează un „oh, hell yeah!” în fiecare tură. De luni până duminică.


Rulmenți pe toate pivoturile, axe și protecții gândite să nu-ți dea bătăi de cap — și garanție pe viață la rulmenți.
Opt echipări
De la cadru la Flight Attendant.
Același cadru de carbon CC pe toate. Alegi cât echipament pui pe el — și de la ce preț pornești.
Deore
Transmisia Shimano Deore, reîmprospătată și de încredere, cu furcă RockShox SID și amortizor FOX Float Rhythm. Echiparea care nu te ruinează.
24.995 lei
90
În jurul transmisiei mecanice SRAM Eagle 90, cu FOX 34 SL Performance și FOX Float SL Performance. Tijă telescopică OneUp, anvelope Maxxis și roți RaceFace pe butuci DT Swiss.
29.995 lei
GX AXS
Electrică: transmisia SRAM GX AXS se ocupă de pedalat, suspensia FOX Performance Elite de restul. Frâne SRAM Motive Bronze și roți RaceFace pe butuci DT Swiss.
34.995 lei
GX AXS Race RSV
Trim de cursă, fără roboți: grupa electronică SRAM GX cu suspensie RockShox Select+ și blocaj la ghidon, pe jante Reserve 28|XC și butuci DT Swiss 350.
39.995 lei
X0 AXS RSV
Suspensie FOX Factory peste transmisia electronică SRAM X0 AXS. Roți Reserve din carbon pe butuci DT Swiss 350 — pachet complet, la urcare și la coborâre.
47.495 lei
XTR RSV
Transmisia Shimano XTR Di2, dulce și tăcută, cu suspensie FOX Factory și roți Reserve 28|XC pe butuci DT Swiss 180. De aici nu mai ai ce să schimbi.
54.995 lei
XX AXS Race FA RSV
Trim de cursă cu tot cu roboți: grupa de vârf SRAM XX AXS și suspensie RockShox Flight Attendant, care se reglează singură după teren și după cum pedalezi. Are și powermeter.
62.495 lei
Cadru
Doar cadrul de carbon CC, cu amortizor FOX Float SL Factory. 1,98 kg. Pentru cine își face bicicleta de la zero.
19.495 leiDouă culori
Matte Charcoal sau Gloss Tart Cherry.
Afișat: Deore · Matte Charcoal
Nimic nu e mai ușor decât ceva
Mai puțin, dar mai bun.
Mai puțină suprafață înseamnă mai puțină greutate. Tuburile cadrului s-au subțiat, formele s-au schimbat, iar la aproape fiecare strat de carbon s-a umblat cu foarfeca, ca să scadă materialul din care se face cadrul. Cu tot regimul ăsta de slăbire, Blur rămâne construit să reziste o viață de mers pe poteci rupte — și vine cu garanția pe viață a celor de la Santa Cruz.
- Cadru gol cu amortizor: 1,98 kg
- Bicicletă completă de la 11,43 kg (XTR RSV)
- Garanție pe viață la cadru și la rulmenți
Inginerii au pus mâna pe cifre
Geometrie pusă la punct.
Reach-ul a crescut simțitor și e pus la pereche cu pipe mai scurte — 50 mm pe echipările normale, 60 mm pe cele de cursă — ca să te simți mai degrabă „în” bicicletă decât „pe” ea. Cu un unghi de șa de 75° și unul de direcție de 66°, Blur-ul te împinge să mergi tare și te răsplătește când o faci, și la urcare și la coborâre. Tubul de șa e mai vertical, dar și mai scurt, ca să intre tija mai adânc și să încapă telescopice mai lungi.
- Reach 425 → 500 mm, de la S la XL
- Pipă de 50 mm pe echipările normale, 60 mm pe cele de cursă
- Telescopică până la 210 mm pe XL
Glovebox
Bagajul intră în cadru.
Tubul diagonal are un compartiment cu ușă, iar în el vin din fabrică două huse: una pentru cameră și una pentru scule. Camera, pompa mică, pârghiile și o za de rezervă stau în cadru, nu în buzunarul de la tricou. Rămân și cele două suporturi de bidon.
- Husă de cameră și trusă de scule incluse
- Două suporturi de bidon, pe toate mărimile
- Cabluri tub-în-tub: fără zgomote și ușor de întreținut
Cockpit
Curat în față.
Cuvete integrate (IS 41/28.6 IS 52/40), cabluri strânse pe lângă tubul de direcție și un cockpit gândit pentru pozițiile lungi de cursă. Frânele vin cu rotor de 180 mm în spate — singura măsură care intră pe cadrul ăsta.
- Cuvete integrate, SHIS IS 41/28.6 IS 52/40
- Rotor spate 180 mm — nu intră alte măsuri
- Fără urechi ISCG-05: ghidajul OneUp se prinde pe cadru
Detalii de construcție
Ce nu se vede din prima.
Suspensie Superlight
Cinematica refăcută a suspensiei Superlight dă o platformă solidă la pedalat și un comportament sportiv la coborâre.
Geometrie proporțională
Toate bicicletele Santa Cruz au geometrie proporțională, ca o mărime S să meargă la fel ca un XL — nu doar să fie mai mică.
Feronerie care ține
Linkuri, axe și protecții de rulment gândite să nu-ți dea bătăi de cap. Rulmenții au garanție pe viață.
Echipări de cursă sau de plimbare
Fie că te aliniezi la start, fie că ieși pe furiș în zori, e o echipare de Blur pentru tine.
Filmul
Deci ce e, de fapt, Blur-ul?
Detalii
Lucrurile mici








Trage lateral pentru mai multe detalii
Construcție
Gândită să fie reparată
Rulmenți pe toate pivoturile, hanger propriu din aluminiu și diagrame de montaj publicate pentru fiecare subansamblu.
Triunghi față și Glovebox
Linkajul superior
Linkajul inferior
Triunghi spate
Axe și rulmențiCe mărime iei
Patru mărimi, potrivite pe rider.
Scrie-ți înălțimea și îți arătăm cadrul din care pleci. Pragurile sunt cele publicate de Santa Cruz.
| Mărime | Înălțime (cm) | Reach (mm) | Bază spate (mm) |
|---|---|---|---|
| S | 152–162 | 425 | 433 |
| M | 165–175 | 450 | 435 |
| L | 175–185 | 475 | 437 |
| XL | 185–193 | 500 | 439 |
Tabelul e orientativ. Dacă ești între două mărimi, cea mare e mai stabilă la viteză, cea mică e mai jucăușă. Scrie-ne înălțimea și lungimea piciorului pe interior și îți spunem noi ce să iei.
Geometrie
Cotele cadrului
| Cotă | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Unghi direcție | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Tub direcție | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Bază spate | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Centru față | 718 | 743 | 772 | 803 |
| Înălțime ax | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Cădere ax | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Ampatament | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Tub superior | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Tub șa | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Unghi șa | 75,7° | 76° | 76,1° | 76,2° |
| Înălțime standover | 735 | 743 | 745 | 744 |
Cote în milimetri și grade, din fișa oficială Santa Cruz. Baza spate crește cu mărimea, ca echilibrul între roți să rămână același pe toate cadrele.
Comparație
Toate componentele, pe toate echipările.
Fișa completă, așa cum o publică Santa Cruz. Trage tabelul lateral ca să vezi toate cele opt coloane.
| Componentă | Deore | 90 | GX AXS | GX AXS Race RSV | X0 AXS RSV | XTR RSV | XX AXS Race FA RSV | Cadru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadru | ||||||||
| Cadru | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
| Material | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
| Suspensie | Superlight™ | Superlight™ | Superlight™ | Superlight™ | Superlight™ | Superlight™ | Superlight™ | Superlight™ |
| Cursă spate | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Roți | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Greutate | 13,21 kg | 12,5 kg | 11,96 kg | 12,06 kg | 11,68 kg | 11,43 kg | 11,44 kg | 1,98 kg |
| Suspensie | ||||||||
| Furcă | RockShox Sid Base, 3-Position, 120mm, w/ Lever | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm | FOX 34 SL Float Performance Elite, Grip X, 120mm | RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm | — |
| Offset furcă | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Cursă furcă compatibilă | 120-130mm | 120-130mm | 120-130mm | 120-130mm | 120-130mm | 120-130mm | 120-130mm | 120-130mm |
| Ax–coroană furcă | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| Amortizor | FOX Rhythm, 190x45 | FOX Float SL Performance, 190x45 | FOX Float SL Performance Elite, 190x45 | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45 | FOX Float SL Factory, 190x45 | FOX Float SL Factory, 190x45 | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Lungime amortizor | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
| Cursă amortizor | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Sag recomandat | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
| Bucșe amortizor | 8x20 | 8x20 | 8x20 | 8x20 | 8x20 | 8x20 | 8x20 | 8x20 |
| Telecomandă | — | — | — | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position | — | — | — | — |
| Transmisie | ||||||||
| Pedalier | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XL: 170mm | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t | Shimano XTR M9200, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm | — |
| Casetă | Shimano Deore M6200, 10-51t | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano XTR M9200, 10-51t | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t | — |
| Lanț | Shimano Deore M6100, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano XTR M9100, 12spd | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd | — |
| Schimbător spate | Shimano Deore M7200, 12spd | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XTR Di2 M9250, SGS, 12spd | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd | — |
| Manetă schimbător | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller Rocker | Shimano XTR M9250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM AXS Pod Controller Rocker | — |
| Monobloc | Shimano MT501 68/73mm Threaded | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano XTR Threaded | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | — |
| Ghidaj lanț | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | — |
| Baterie / încărcător | — | — | SRAM PowerPack 1 Battery | SRAM PowerPack 1 Battery | SRAM PowerPack 1 Battery | Shimano Charger DN100 | SRAM PowerPack 2 Battery | — |
| Foaie maximă | 38t | 38t | 38t | 38t | 38t | 38t | 38t | 38t |
| Frânare | ||||||||
| Frâne | SRAM DB8 | SRAM DB8 | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Ultimate | SRAM Motive Ultimate | — |
| Rotor față | SRAM Centerline, 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | — |
| Rotor spate | SRAM Centerline, 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | SRAM HS2, Centerlock, 180mm | — |
| Prindere frână spate | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 | PM 180 |
| Rotor maxim | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Rotor minim | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Roți și anvelope | ||||||||
| Jantă față | RaceFace AR Offset 27 29 | RaceFace AR Offset 27 29 | RaceFace ARC Offset 27 | Reserve 28|XC Carbon | Reserve 28|XC Carbon | Reserve 28|XC SL Carbon | Reserve 28|XC SL Carbon | — |
| Jantă spate | RaceFace AR Offset 27 29 | RaceFace AR Offset 27 29 | RaceFace ARC Offset 27 | Reserve 28|XC Carbon | Reserve 28|XC Carbon | Reserve 28|XC SL Carbon | Reserve 28|XC SL Carbon | — |
| Butuc față | Shimano TC500, 15x110, Centerlock, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h | — |
| Butuc spate | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h | DT Swiss 180 EXP, 12x148, MS, Centerlock, 36t, 24h | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h | — |
| Anvelopă față | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO | — |
| Anvelopă spate | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO | — |
| Valve | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | Reserve Fillmore Valves | — |
| Ecartament față | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Ecartament spate | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm |
| Anvelopă maximă | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| Cockpit și contact | ||||||||
| Ghidon | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm | — |
| Pipă | RaceFace Ride All Sizes: 50mm | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm | SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm | Cane Creek GXC All Sizes: 60mm | — |
| Mansoane | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | SRAM Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | — |
| Cuvete | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 70 Slam Hellbender | Chris King DropSet 3 Integrated Headset | Cane Creek 70 Slam Hellbender | — |
| Tip cuvete | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) | Integrated (IS41/52) |
| Șa | SDG Bel-Air V3 Steel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless | — |
| Tijă de șa | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm; L: 170mm; XL: 200mm | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm | RockShox Reverb AXS S: 100mm or 125mm; M: 125mm or 150mm; L-XL: 150mm | — |
| Diametru tijă | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm |
| Colier tijă | 36.4mm | 36.4mm | 36.4mm | 36.4mm | 36.4mm | 36.4mm | 36.4mm | 36.4mm |
| Standarde cadru | ||||||||
| Monobloc cadru | Threaded 73mm | Threaded 73mm | Threaded 73mm | Threaded 73mm | Threaded 73mm | Threaded 73mm | Threaded 73mm | Threaded 73mm |
| Hanger | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) | UDH (hanger propriu Santa Cruz) |
| Compartiment cadru | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) | Glovebox 2 (husă cameră + trusă scule) |
| Suporturi bidon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Preț ProVelo | ||||||||
| Preț | 24.995 lei | 29.995 lei | 34.995 lei | 39.995 lei | 47.495 lei | 54.995 lei | 62.495 lei | 19.495 lei |
Trage lateral pentru restul coloanelor
Date tehnice
Cadrul, pe puncte.
Ce e la fel pe toate cele opt echipări. Componentele diferă de la o echipare la alta — întreabă-ne dacă vrei fișa exactă a uneia.
Cadru și suspensie
- Cadru
- Santa Cruz Blur, carbon CC, 29", 120 mm, Superlight™
- Cursă spate
- 120 mm
- Furcă recomandată
- 120 mm, offset 44 mm (până la 130 mm merge)
- Amortizor
- 190 × 45 mm, bucșe 8 × 20 · compatibil cu majoritatea amortizoarelor de XC
- Greutate cadru
- 1,98 kg cu amortizor
Standarde
- Cuvete
- Integrate, SHIS IS 41/28.6 IS 52/40 (Chris King: DropSet 3)
- Monobloc
- Filetat 73 mm · chainline 55 mm
- Hanger
- Aluminiu Santa Cruz, cadru compatibil UDH
- Ghidaj lanț
- OneUp superior, din fabrică · fără urechi ISCG-05
- Rotor spate
- 180 mm — nu intră alte măsuri
- Foaie maximă
- 38 dinți
- Ecartament
- 110 mm față · 148 mm spate
- Tijă de șa
- 31,6 mm · colier 36,4 mm
- Anvelopă maximă spate
- 2,4"
Cadru și dotări
- Glovebox
- Compartiment în tubul diagonal, cu husă de cameră și trusă de scule
- Cabluri
- Tub-în-tub pentru telescopică, schimbător și frână spate
- Suporturi bidon
- Două: tub de șa și tub diagonal
- Bază spate
- 433 mm (S) → 439 mm (XL), specifică fiecărei mărimi
- Greutate maximă rider
- 108 kg pe bicicleta completă
- Mărimi
- S, M, L, XL
- Culori
- Matte Charcoal, Gloss Tart Cherry
Santa Cruz își rezervă dreptul de a schimba componente fără preaviz. Dacă ai nevoie de o piesă anume, întreabă-ne înainte de comandă.
Întrebări frecvente
Ce ne întreabă clienții
Care e diferența între cele opt echipări?
Ce mărime mi se potrivește?
Ce furcă pot pune pe ea?
Pot schimba amortizorul?
Ce anvelope intră?
Ce e Flight Attendant, pe echiparea de vârf?
De ce nu mai există varianta „C” de cadru?
Piesele de la Blur 4 se potrivesc pe Blur 5?
Cât durează să ajungă?
O aducem pe comandă.
Blur nu stă pe stoc la noi — alegi echiparea, culoarea și mărimea, iar noi o comandăm de la Santa Cruz. Îți spunem termenul exact înainte să plătești ceva. O poți vedea și ridica de la magazinul din Șos. Nicolae Titulescu 155, București.

