Bicicleta electrica Sprint E-MTB Pulse 29 Gri Lucios - 440mm(M)
Cod produs: SPR-BK22SR0021L
Preț obișnuit
11.099 lei
Preț de vânzare
Preț obișnuit
Taxă inclusă.
În stoc magazin
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
| Cadru | ALLOY, HYDROFORMED TUBING |
| Furca | SUNTOUR SF20-XCM-HLO-DS |
| Cuvete | H156M |
| Ghidon | UUR X5HB-106BT, L=740mm |
| Pipa | UUR AS-2018, EXT: 60mm |
| Frane | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Angrenaj | BAFANG L+ R CRANK CK.A01.170 |
| Pedale | FEIMIN, FP-965A |
| Motor | BAFANG CENTER MOTOR, 36V, 250W |
| Batterie | BAFANG, 36V/450Wh, 12.5Ah, LI-ION |
| Schimbator Spate | L-TWOO |
| Pinioane | GW, 9sp,13-36T |
| Manete Schimbator | L-TWOO, 9sp |
| Lant | KMC |
| Roti | 29" Mach1 |
| Anvelope | WANDA |
| Sa | BASSANO REKO SPORT |
| Tija | UUR, 30.4mm*400mm |
| Diametru Roti | 29" |
| Greutate | 26.2 kg |
| FRAME SIZE | L | M | |
| A | Top tube horizontal | 640mm | 620mm |
| B | Seat tube | 480mm | 440mm |
| C | Chainstays | 496.12mm | 474.61mm |
| D | Head tube angle | 67° | 67° |
| E | Head tube | 150mm | 150mm |
| F | Seat tube angle | 74° | 68° |
| G | Top tube (real) | 623.73mm | 610.29mm |

