Descriere
Bicicleta electrica MTB Santa Cruz Heckler SL
Heckler SL
Hidden Superpowers
Caracteristici de Top
Explorează superputerile ascunse...
Trail Bike cu Superputeri Ascunse
Greutatea redusă a Heckler SL și livrarea naturală a cuplului de la motorul FAZUA RIDE 60 îl fac să se simtă ca o bicicletă de munte normală - doar cu mai mult punch. Autonomia este comparabilă cu e-bike-urile full-power deoarece, în ciuda bateriei mai mici, motorul RIDE 60 consumă energie eficient, iar bicicleta semnificativ mai ușoară face propulsia mai ușoară.
Mai Puternic, Mai Ușor, Baterie Mai Mare
Oferă boost suplimentar pe urcări datorită unității compacte FAZUA RIDE 60, care oferă cea mai mare putere din categoria sa. Ușor (~19 kg, în funcție de configurație) și echipat cu 150mm de suspensie VPP™ legendară, roți MX și geometrie progresivă, se manevrează ca o bicicletă de trail - doar cu putere în plus.
Despre ce este Heckler SL?
Detalii Design
Baterie 430 Wh
Bateria FAZUA combinată cu unitatea de antrenare oferă o autonomie echivalentă cu multe e-bike-uri full-power cu baterii mai mari.
Motor Fazua Ride 60
Unitate de antrenare ușoară care oferă un punch puternic (60Nm). Motor compact, controller și display complet integrate.
Suspensie VPP™
150mm de suspensie VPP pentru pedalare eficientă și absorbție excelentă a impacturilor.
Furcă FOX 36
160mm de cursă pentru control precis și încredere maximă pe orice teren.
Fazua Ride 60
Unitate de antrenare ușoară cu 60Nm de cuplu. Motorul compact, controller-ul complet integrat și display-ul îl păstrează discret.
Baterie 430 Wh
Unitatea FAZUA combinată cu bateria de 430 Wh oferă o autonomie echivalentă cu multe e-bike-uri full-power cu baterii mai mari.
Măiestrie în Carbon
Alege între cadrul nostru de top Carbon CC, ultraușor, sau cadrul Carbon C cu raport calitate-preț excelent. Ambele vin cu garanție pe viață.
Alege Configurația Ta
De la entry-level la top-spec, găsește Heckler SL-ul perfect pentru stilul tău de riding.
Heckler SL XX AXS RSV
Cel mai bun din toate. Cadru CC, transmisie electronică SRAM XX completă, suspensie top-spec și roți Reserve pe butuci Industry Nine.
Heckler SL X0 AXS RSV
High-tech, high performance. Cadru CC, suspensie Fox Factory și frâne SRAM Maven puternice, plus roți legendare Reserve din carbon.
Heckler SL GX AXS
High-tech entry. Transmisie electronică SRAM GX Eagle completă și cele mai puternice frâne SRAM Maven.
Heckler SL Stout
Componente mai robuste pentru teren agresiv. Fox 38, amortizor Float X2, transmisie SRAM 90 T-Type, frâne Maven.
Heckler SL 90
Core score upgrade. Butuci, headset și dropper îmbunătățite. Transmisie SRAM 90 T-Type mecanică și frâne SRAM Maven.
Heckler SL 70
Model de bază cu componente de calitate, fără compromisuri. Transmisie SRAM 70 T-Type mecanică.
Specificații Complete
Comparație detaliată între toate configurațiile Heckler SL
| Componentă | XX AXS RSV | X0 AXS RSV | GX AXS | Stout | 90 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | RRP59.900 lei | RRP52.900 lei | RRP45.100 lei | RRP45.100 lei | RRP39.100 lei | RRP34.500 lei |
| Cadru & Motor | ||||||
| Cadru | Carbon CC | Carbon CC | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
| Motor | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 |
| Baterie | 430 Wh | 430 Wh | 430 Wh | 430 Wh | 430 Wh | 430 Wh |
| Cuplu Motor | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm |
| Suspensie | ||||||
| Cursă spate | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Amortizor | FOX Float X Factory | FOX Float X Factory | FOX Float X Perf Elite | FOX Float X2 Perf Elite | FOX Float X | FOX Float X |
| Furcă | FOX 36 Factory | FOX 36 Factory | FOX 36 Perf Elite | FOX 38 Perf Elite | FOX 36 Performance | FOX 36 Performance |
| Cursă furcă | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Transmisie | ||||||
| Schimbător | SRAM XX AXS T-Type | SRAM X0 AXS T-Type | SRAM GX AXS T-Type | SRAM 90 T-Type | SRAM 90 T-Type | SRAM 70 T-Type |
| Casetă | SRAM XX, 10-52T | SRAM X0, 10-52T | SRAM GX, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T |
| Frâne | ||||||
| Frâne | SRAM Maven Ultimate | SRAM Maven Silver | SRAM Maven | SRAM Maven | SRAM Maven | SRAM Maven Bronze |
| Rotoare | 200mm F/R | 200mm F/R | 200mm F/R | 200mm F/R | 200mm F/R | 200mm F/R |
| Roți | ||||||
| Jante | Reserve 30 SL Carbon | Reserve 30 SL Carbon | Race Face ARC 30 | Reserve 30 AL | Reserve 30 AL | Reserve 30 AL |
| Butuci | Industry Nine 1/1 | Industry Nine 1/1 | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 350 |
| Greutate aprox. | ~18.5 kg | ~18.8 kg | ~19.2 kg | ~19.5 kg | ~19.5 kg | ~19.8 kg |
Mărimi & Potrivire
Dacă ești la limită între intervalul de înălțime recomandat pentru două mărimi, cel mai bine este să le încerci pe amândouă. În general, recomandăm mărimea mai mică pentru un control mai bun și o manevră mai ușoară.
Geometrie Completă
Toate unitățile sunt în milimetri sau grade.
| Măsurătoare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435 / 432 | 460 / 457 | 480 / 478 | 500 / 497 | 525 / 523 |
| Stack (Hi/Lo) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 | 665 / 667 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 64.3° / 64° | 64.3° / 64° | 64.3° / 64° | 64.3° / 64° | 64.3° / 64° |
| Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| BB Height (Hi/Lo) | 344 / 341 | 344 / 341 | 344 / 341 | 344 / 341 | 344 / 341 |
| Wheelbase | 1209 | 1238 | 1263 | 1294 | 1330 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 443 / 444 | 443 / 444 | 443 / 444 | 446 / 447 | 450 / 451 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 76.8° / 76.6° | 77.1° / 76.9° | 77.5° / 77.2° | 77.7° / 77.5° | 77.8° / 77.5° |
Pregătit pentru Heckler SL?
Contactează-ne pentru test ride sau consultanță personalizată pentru alegerea configurației perfecte.












Recenzii
Nu există recenzii până acum.