Descriere
FACTORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ
Agilitate si greutate redusa:
Cadrul din aluminiu ALUXX vă permite să urcați dealurile și să accelerați cu ușurință.
Confort și control:
Geometria cadrului cu bare plate pune ciclistul într-o poziție care echilibrează eficiența cu stabilitatea, iar frânele cu disc vă oferă un plus de control pe drumurile accidentate.
Suporturi integrate pentru portbagaj
Compatibil cu portbagaje de față și de spate.
Specificatii
| Marimi si Geometrii | ||
| Marimi | Talon – Verifica tabelul de mai jos | |
| SPECIFICATII TEHNICE | ||
| Cadru | ALUXX-Grade Aluminum, disc | |
| Furca | SXC32-2 RL 29, air spring, QR, alloy steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) L: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29) | |
| Ghidon | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 730mm (27.5) S: 780mm (27.5) / 780mm (29) M: 780mm (27.5) / 780mm travel (29) L: 780mm (27.5) / 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29) | |
| Pipa | Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (27.5) / 60mm travel (29) L: 70mm (27.5) / 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29) | |
| Tija Sa | Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm travel (29) L: 375mm (27.5) / 375mm (29) XL: 375mm (29) XXL: 375mm (29) | |
| Sa | Giant custom | |
| Pedale | MTB caged | |
| Shiftere | Shimano Deore M6100, 1×12 | |
| Deraior Spate | Shimano Deore M6100 | |
| Frane | Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm | |
| Manete Frane | Shimano Deore BL-MT200 | |
| Pinioane | Shimano Deore M6100, 10×51 | |
| Lant | KMC X12 | |
| Angrenaj | ProWheel MPX, 30t (27.5) or 32t (29) XS: 165mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 175mm travel (29) L: 175mm (27.5) / 175mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29) | |
| Monobloc | cartridge | |
| Jante | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width | |
| Butuci | Shimano, sealed bearing | |
| Anvelope | Kenda Booster 27.5 or 29×2.4″, wire bead | |
| Tehnologii Integrate | ||
| Tehnologii | Aluxx | |
Se poate vedea si testa la sediul magazinului de biciclete ProVelo Bucuresti, Sos Nicolae Titulescu 155, S1.












Recenzii
Nu există recenzii până acum.