Descriere
Megatower
Caracteristici de Top
Explorează punctele forte...
Urcă ca să cobori
Cu roți de 29" rapide și 170mm de suspensie VPP™ în combinație cu o furcă de 170mm, Megatower este perfect pentru riderii care vor să-și ducă jocul la următorul nivel. Capabil pe terenul cel mai gnarly din coborâre, Mega se laudă și cu o pedalare eficientă care te duce înapoi în vârf.
Încredere oarbă pentru curse oarbe
Suspensia VPP™ găsește echilibrul ideal între eficiența pedalării și capacitatea de a absorbi denivelările. Megatower excelează la absorbția celor mai mari impacturi, permițând riderilor să atace mai tare și cu mai multă încredere pe cel mai dificil teren.
Despre ce este Megatower?
Detalii Design
Cadru Carbon CC
Carbon de înaltă calitate, ultraușor și extrem de rigid pentru performanță maximă.
Suspensie VPP™
Virtual Pivot Point oferă pedalare eficientă și absorbție excelentă a impacturilor.
Flip Chip
Ajustează geometria între High și Low pentru diferite stiluri de riding.
Furcă FOX 38
170mm de cursă cu tehnologie Kashima pentru control precis.
Măiestrie în Carbon
Alege între cadrul nostru de top Carbon CC, ușor, sau cadrul Carbon C cu raport calitate-preț excelent. Ambele vin cu garanție pe viață.
Construit să Dureze
Bicicletele nu sunt obiecte de unică folosință, dar sunt aruncate prin aer. De la cadrele robuste la rulmenții gratis pe viață, sunt construite să dureze.
Geometrie Proporțională
Lungimea chainstay-ului și unghiul șeii se potrivesc cu mărimea cadrului, asigurând o geometrie echilibrată pentru fiecare rider.
Alege Configurația Ta
De la entry-level la top-spec, găsește Megatower-ul perfect pentru stilul tău de riding.
Megatower X0 AXS RSV
Cadru CC carbon, transmisie electronică SRAM X0 T-TYPE, suspensie top-spec și frâne SRAM Maven, plus roți Reserve pe butuci Industry Nine.
Megatower X0 AXS
Cadru CC carbon, transmisie electronică SRAM X0 T-TYPE completă, suspensie top-spec și frâne SRAM Maven Silver Stealth.
Megatower GX AXS
Transmisie electronică SRAM GX Eagle completă și cele mai puternice frâne SRAM Maven.
Megatower 90
Upgrade core. Butuci, headset și dropper post îmbunătățite. Amortizor FOX Float X, transmisie SRAM 90 T-Type, jante Reserve AL.
Megatower 70
Model de bază cu aceleași anvelope și discuri mari ca toate Megatower-urile. Transmisie SRAM 70 T-Type, jante Reserve AL.
Megatower Frame Only
Cadru Carbon CC cu amortizor FOX Float X2 Factory inclus. Construiește-ți bicicleta de vis cu componentele tale preferate.
Specificații Complete
Comparație detaliată între toate configurațiile Megatower
| Componentă | X0 AXS RSV | X0 AXS | GX AXS | 90 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preț | RRP52.200 lei | RRP46.200 lei | RRP38.250 lei | RRP32.800 lei | RRP27.800 lei |
| Cadru & Suspensie | |||||
| Cadru | Carbon CC | Carbon CC | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
| Cursă spate | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Amortizor | FOX Float X2 Factory | FOX Float X2 Factory | FOX Float X Perf Elite | FOX Float X | FOX Float X |
| Furcă | FOX 38 Factory | FOX 38 Factory | FOX 38 Perf Elite | FOX 38 Performance | FOX 38 Performance |
| Cursă furcă | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Transmisie | |||||
| Schimbător | SRAM X0 AXS T-Type | SRAM X0 AXS T-Type | SRAM GX AXS T-Type | SRAM 90 T-Type | SRAM 70 T-Type |
| Manete | SRAM AXS Pod | SRAM AXS Pod | SRAM AXS Bridge | SRAM 90 Trigger | SRAM 70 Trigger |
| Casetă | SRAM X0, 10-52T | SRAM X0, 10-52T | SRAM GX, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T |
| Pedalier | SRAM X0 DUB, 32T | SRAM X0 DUB, 32T | SRAM GX DUB, 32T | SRAM Descendant, 32T | SRAM Descendant, 32T |
| Frâne | |||||
| Frâne | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven | SRAM Maven | SRAM Maven Bronze |
| Rotoare | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R |
| Roți | |||||
| Jante | Reserve 30 SL Carbon | Race Face ARC 30 | Race Face ARC 30 | Reserve 30 AL | Reserve 30 AL |
| Butuci | Industry Nine 1/1 | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 350 |
| Anvelopă față | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" |
| Anvelopă spate | Maxxis DHR II 29x2.4" | Maxxis DHR II 29x2.4" | Maxxis DHR II 29x2.4" | Maxxis DHR II 29x2.4" | Maxxis DHR II 29x2.4" |
| Cockpit | |||||
| Ghidon | SC 35 Carbon, 800mm | SC 35 Carbon, 800mm | SC 35 Carbon, 800mm | SC AM 35, 800mm | SC AM 35, 800mm |
| Pipa | SC Butcher, 40mm | SC Butcher, 40mm | SC Butcher, 40mm | SC Butcher, 40mm | SC Butcher, 40mm |
| Tija șa | RockShox Reverb AXS | RockShox Reverb AXS | RockShox Reverb AXS | TranzX Dropper | TranzX Dropper |
| Greutate aprox. | ~14.2 kg | ~14.5 kg | ~14.8 kg | ~15.0 kg | ~15.2 kg |
Mărimi & Potrivire
Dacă ești la limită între intervalul de înălțime recomandat pentru două mărimi, cel mai bine este să le încerci pe amândouă. În general, recomandăm mărimea mai mică pentru un control mai bun și o manevră mai ușoară.
Geometrie Completă
Toate unitățile sunt în milimetri sau grade.
| Măsurătoare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 430 / 427 | 455 / 452 | 475 / 472 | 495 / 492 | 520 / 517 |
| Stack (Hi/Lo) | 616 / 618 | 625 / 627 | 638 / 640 | 656 / 658 | 670 / 672 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° |
| Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| BB Height (Hi/Lo) | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 |
| Wheelbase | 1206 | 1236 | 1266 | 1298 | 1333 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 436 / 437 | 437 / 438 | 440 / 441 | 443 / 444 | 447 / 448 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.2° / 77.0° | 77.4° / 77.2° | 77.8° / 77.5° | 77.8° / 77.5° | 77.8° / 77.5° |
Pregătit pentru Megatower?
Contactează-ne pentru test ride sau consultanță personalizată pentru alegerea configurației perfecte.
Bicicleta MTB Santa Cruz Megatower 2

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.