Descriere
DJI AVINOX
M2S
E-MTB Full Carbon cu cel mai avansat sistem de propulsie electrică din lume. Putere, control și fiabilitate într-un design ultracompact.
Whistle AXR integrează sistemul DJI Avinox M2S — motorul mid-drive cu cea mai mare densitate de cuplu din industrie. Fiecare componentă, de la bateria de 800Wh la display-ul OLED, lucrează împreună pentru o experiență de riding fără compromisuri.
DJI Avinox
Avinox M2S
Drive Unit
Cel mai avansat motor mid-drive pentru e-MTB. Cuplu de 130Nm continuu cu Boost la 150Nm, într-un pachet ultracompact de doar 2.59 kg cu protecție IP66.
Sistem de răcire avansat
Bobine din fir plat și aripioare de răcire integrate asigură performanță constantă chiar și pe cele mai solicitante urcări. Nivel de zgomot sub 45 dBA pentru o experiență silențioasă.
Fuziune multi-senzor
IMU, senzor de viteză, monitorizare ritm cardiac, asistență la pornire pe pantă și schimbare de viteză la staționare. Sistemul se adaptează automat la stilul tău de pedalare.
Cinci moduri.
Fiecare tur, personalizat.
Auto Mode
Fuziunea multi-senzor ajustează automat nivelul de asistență în funcție de teren, cadență și efort. Nu trebuie să te gândești la nimic — motorul se adaptează perfect stilului tău.
Eco Mode
Start gradual, asistență redusă — optimizat pentru autonomie maximă. Perfect pentru tururi lungi pe teren plat sau ușor ondulat.
Trail Mode
Start moderat cu asistență mai puternică. Echilibrul perfect între autonomie și putere pentru trasee tehnice de munte.
Turbo Mode
Start agresiv, asistență maximă. Răspuns instant la fiecare apăsare pe pedale. Pentru urcări abrupte și sectoare care necesită putere completă.
Boost Mode
Până la 60 de secunde de 120Nm cuplu maxim. Activat prin buton dedicat pentru acele momente când ai nevoie de toată puterea.
800Wh de libertate.
Baterie RS800 cu tehnologie Li-ion de ultimă generație. Densitate energetică de 214 Wh/kg și încărcare rapidă cu tehnologie GaN.
OLED Control Display
Ecran OLED de 2.0" cu 326 ppi și luminozitate de 800 nits. Navigare turn-by-turn, 40+ tipuri de date senzor și USB-C PD 65W.
Tot ce ai nevoie, la o privire
Display full-color OLED cu anti-glare și operare cu mâini ude. Navigare cu Komoot, alerte off-course și dashboard personalizabil prin aplicația Avinox Ride.
Inteligent. Conectat. Protejat.
Controlează fiecare aspect al sistemului, monitorizează starea bicicletei și partajează tururile pe Strava direct din aplicație.
Personalizare Completă
Ajustează asistența, cuplul maxim, layout-ul display-ului și parametrii vizuali direct din app.
Protecție Anti-furt
Alerte de mișcare anormală, deblocare Bluetooth și integrare Apple Find My pentru localizare în timp real.
Date & Strava
Înregistrare completă a turului, sincronizare cu display-ul și upload automat pe Strava.
Monitorizare Ritm Cardiac
Conectează senzorul HR și ajustează automat asistența în funcție de efortul tău.
Diagnoză HMS
Sistemul Health Management detectează defecțiuni, trimite alerte și oferă diagnoză directă din aplicație.
Navigare Komoot
Rute turn-by-turn afișate pe display cu alerte off-course și tracking GPS în timp real.
Pornire pe pantă
Sistemul detectează panta și oferă asistență la pornire pentru a preveni alunecarea înapoi. Pleci din loc cu încredere pe orice teren.
Asistență la mers
Împinge bicicleta ușor pe sectoare unde nu poți pedala. Activat din controller, motorul te ajută să urci rampe abrupte pe jos.
Cât de departe poți merge?
Calculează autonomia estimată în funcție de stilul tău de pedalare.
*Autonomia reală depinde de starea bateriei, temperatura ambientală, vântul din față, tehnica de pedalare și starea drumului.
Alege mărimea potrivită.
| Mărime Cadru | Înălțime Ciclist |
|---|---|
| S/M (40 cm) | 1.55 – 1.65 m |
| M/L (44 cm) | 1.65 – 1.75 m |
| L/XL (48 cm) | 1.75 – 1.90 m |
Compară toate modelele.
| AXR CA5.6 23.400 LEI | AXR C6.6 26.500 LEI | AXR C8.6 30.500 LEI | AXR C10.6 39.950 LEI | |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| An model | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Mărimi cadru | 40, 44, 48 cm | 40, 44, 48 cm | 40, 44, 48 cm | 40, 44, 48 cm |
| Capacitate încărcare | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Greutate | 23.2 kg | 22.8 kg | 22.6 kg | 22.4 kg |
| Cadru | ||||
| Material | Carbon / ALU | Full Carbon T700 | Full Carbon T700 | Full Carbon T700 |
| Mărime roți | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Motor DJI Avinox | ||||
| Model motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| Putere maximă | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
| Cuplu continuu | 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm |
| Cuplu Boost | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| Putere nominală | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Greutate motor | 2.59 kg | 2.59 kg | 2.59 kg | 2.59 kg |
| Protecție | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Baterie | ||||
| Capacitate | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Densitate energetică | 214 Wh/kg | 214 Wh/kg | 214 Wh/kg | 214 Wh/kg |
| Încărcător | Avinox 4A | Avinox 4A | Avinox 12A | Avinox 12A |
| Timp încărcare 80% | ~2.5 ore | ~3 ore | ~1h 16min | ~1h 16min |
| Suspensie | ||||
| Furcă față | Fox 36 Rhythm, 160mm | Fox 38 Performance, 170mm | Fox 38 Factory, 170mm | Fox 38 Float Factory eMTB+, 170mm |
| Amortizor spate | Fox Float DPS, 150mm | Fox Float X Performance, 160mm | Fox Float X2 Performance, 160mm | Fox Float X2 Factory EVOL, 160mm |
| Transmisie | ||||
| Schimbător | Shimano SLX M7100 | Shimano XT M8100 | Shimano XT M8100 | Shimano XT Di2 M8250 |
| Casetă | SLX, 10-51T | XT, 10-51T | XT, 10-51T | CS-M8200, 10-51T |
| Viteze | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
| Frâne | ||||
| Frână față | SLX, 4-piston, 200mm | XT, 4-piston, 203mm | XT, 4-piston, 203mm | XT BR-M8220, 4-piston, 203mm |
| Frână spate | SLX, 4-piston, 200mm | XT, 4-piston, 203mm | XT, 4-piston, 203mm | XT BR-M8220, 4-piston, 203mm |
| Componente | ||||
| Roți | Whistle WX25 | Whistle WX28 | Radiale WX30 | Radiale WX30, Ratchet 36T |
| Anvelope | Michelin e-Wild 29x2.6" | Michelin e-Wild 29x2.6" | Michelin e-Wild 29x2.6" | Michelin e-Wild 29x2.6" Tubeless |
| Ghidon | Whistle AL, 760mm | Raceface AL, 780mm | Raceface AL 35, 780mm | Raceface AL 35, 780mm |
| Tija telescopică | Whistle 150mm | Fox Transfer Perf. | Fox Transfer Perf. | Fox Transfer Factory Kashima |
| Șa | Whistle Sport | Fizik Terra | Fizik Terra Ridon X5 | Fizik Terra Ridon X5 |
| Display & Control | ||||
| Display | OLED 2.0", 326ppi | OLED 2.0", 326ppi | OLED 2.0", 326ppi | OLED 2.0", 326ppi |
| Luminozitate | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Conectivitate | BLE 5.1 | BLE 5.1, 4G | BLE 5.1, 4G | BLE 5.1, 4G LTE |
| USB-C Output | 10W | 65W PD3.0 | 65W PD3.0 | 65W PD3.0 |
Alege modelul tău.














Recenzii
Nu există recenzii până acum.