Descriere
Bronson
Caracteristici de Top
All-rounder cu atitudine - creat pentru distracție
O Singură Bicicletă
Când poți avea doar o singură bicicletă și misiunea ta este să o ridezi până la epuizare, aceasta este alegerea. De la bike park-uri întreținute la viraje cu loam, linii alpine până la trasee locale, Bronson se simte la fel de acasă în aer ca și pe pământ.
O Latură Sălbatică
Suspensia și geometria Bronson lucrează în armonie pentru a crea o experiență stabilă care parcă îți șoptește: "Poți. Nu frâna. Mergi pe side hit. Fă-o." S-ar putea chiar să îți întrebi prietenii pentru încă o tură.
Despre ce este Bronson?
Detalii Design
Cadru Carbon CC
Carbon de înaltă calitate, ultraușor și extrem de rigid pentru performanță maximă.
Suspensie VPP™
Virtual Pivot Point oferă pedalare eficientă și absorbție excelentă a impacturilor.
Flip Chip
Ajustează geometria între High și Low pentru diferite stiluri de riding.
Furcă FOX 36
160mm de cursă cu tehnologie Factory pentru control precis.
Măiestrie în Carbon
Alege între cadrul nostru de top Carbon CC, ușor, sau cadrul Carbon C cu raport calitate-preț excelent. Ambele vin cu garanție pe viață.
Construit să Dureze
Bicicletele nu sunt obiecte de unică folosință, dar sunt aruncate prin aer. De la cadrele robuste la rulmenții gratis pe viață, sunt construite să dureze.
Geometrie Proporțională
Lungimea chainstay-ului și unghiul șeii se potrivesc cu mărimea cadrului, asigurând o geometrie echilibrată pentru fiecare rider.
Alege Configurația Ta
De la entry-level la top-spec, găsește Bronson-ul perfect pentru stilul tău de riding.
Bronson X0 AXS RSV
Tot ce ai nevoie, plus legendare roți carbon Reserve.
Bronson X0 AXS
Pentru factory Jackson. Cadrul CC ușor, SRAM X0 electronic Transmission, suspensie Fox 36 Factory și frâne SRAM Maven.
Bronson GX AXS
All-rounder de înaltă performanță. SRAM GX Eagle electronic Transmission, frâne SRAM Maven și suspensie Fox Elite.
Bronson 90
Upgrade core. Butuci, headset și dropper îmbunătățite. Suspensie cu ajustări, SRAM 90 T-Type și frâne SRAM Maven.
Bronson 70
Model de bază cu aceleași anvelope și discuri mari ca toate Bronson-urile. SRAM 70 T-Type Transmission.
Bronson Frame CC
Cadru Carbon CC pentru a-ți construi bicicleta de vis cu componentele tale preferate.
Specificații Complete
Comparație detaliată între toate configurațiile Bronson
| Componentă | X0 AXS RSV | X0 AXS | GX AXS | 90 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preț | RRP50.000 lei | RRP44.000 lei | RRP37.000 lei | RRP32.000 lei | RRP27.500 lei |
| Cadru & Suspensie | |||||
| Cadru | Carbon CC | Carbon CC | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
| Cursă spate | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Amortizor | FOX Float X Factory | FOX Float X Factory | FOX Float X Perf Elite | FOX Float X Perf | FOX Rhythm |
| Furcă | FOX 36 Factory | FOX 36 Factory | FOX 36 Perf Elite | FOX 36 Performance | RockShox Lyrik Base |
| Cursă furcă | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Transmisie | |||||
| Schimbător | SRAM X0 AXS T-Type | SRAM X0 AXS T-Type | SRAM GX AXS T-Type | SRAM 90 T-Type | SRAM 70 T-Type |
| Manete | SRAM AXS Pod | SRAM AXS Pod | SRAM AXS Bridge | SRAM 90 Trigger | SRAM 70 Trigger |
| Casetă | SRAM X0, 10-52T | SRAM X0, 10-52T | SRAM GX, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T | SRAM Eagle, 10-52T |
| Pedalier | SRAM X0 DUB, 32T | SRAM X0 DUB, 32T | SRAM GX DUB, 32T | SRAM Descendant, 32T | SRAM Descendant, 32T |
| Frâne | |||||
| Frâne | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver | SRAM Maven | SRAM Maven | SRAM Maven Bronze |
| Rotoare | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R | SRAM HS2, 200mm F/R |
| Roți | |||||
| Jante | Reserve 30 SL Carbon | Race Face ARC 30 | Race Face ARC 30 | Reserve 30 AL | Reserve 30 AL |
| Butuci | Industry Nine 1/1 | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 350 |
| Anvelopă față | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" | Maxxis Assegai 29x2.5" |
| Anvelopă spate | Maxxis DHR II 27.5x2.4" | Maxxis DHR II 27.5x2.4" | Maxxis DHR II 27.5x2.4" | Maxxis DHR II 27.5x2.4" | Maxxis DHR II 27.5x2.4" |
| Cockpit | |||||
| Ghidon | SC 35 Carbon, 800mm | SC 35 Carbon, 800mm | SC 35 Carbon, 800mm | SC AM 35, 800mm | SC AM 35, 800mm |
| Pipa | SC Butcher, 35mm | SC Butcher, 35mm | SC Butcher, 40mm | SC Butcher, 40mm | SC Butcher, 40mm |
| Tija șa | RockShox Reverb AXS | RockShox Reverb AXS | RockShox Reverb AXS | TranzX Dropper | TranzX Dropper |
| Greutate aprox. | ~14.2 kg | ~14.5 kg | ~14.8 kg | ~15.0 kg | ~15.3 kg |
Mărimi & Potrivire
Dacă ești la limită între intervalul de înălțime recomandat pentru două mărimi, cel mai bine este să le încerci pe amândouă. În general, recomandăm mărimea mai mică pentru un control mai bun și o manevră mai ușoară.
Geometrie Completă
Toate unitățile sunt în milimetri sau grade.
| Măsurătoare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 430 / 427 | 455 / 452 | 475 / 472 | 495 / 492 | 520 / 517 |
| Stack (Hi/Lo) | 616 / 618 | 625 / 627 | 638 / 640 | 656 / 658 | 670 / 672 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° | 63.8° / 63.5° |
| Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| BB Height (Hi/Lo) | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 | 346 / 342.5 |
| Wheelbase | 1206 | 1236 | 1266 | 1298 | 1333 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 436 / 437 | 437 / 438 | 440 / 441 | 443 / 444 | 447 / 448 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.2° / 77.0° | 77.4° / 77.2° | 77.8° / 77.5° | 77.8° / 77.5° | 77.8° / 77.5° |
Pregătit pentru Bronson?
Contactează-ne pentru test ride sau consultanță personalizată pentru alegerea configurației perfecte.
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.