Descriere
Stigmata
Go Fast. Go Light. Go Further.


Caracteristici Cheie
Descoperă ce face Stigmata atât de special...






Gravitând spre Gravel
Stigmata este o bicicletă de viteză off-road (gândește-te rapid, nu Zwift). Priceperea sa pe singletrack provine din geometria progresivă, spațiu generos pentru anvelope mari și perspective de la bicicletele noastre de munte. Este off-roader-ul pentru roadie, perfect pentru explorarea rutelor sălbatice.

Pleacă Departe pentru a Te Regăsi
Dacă te-a cuprins dorința de călătorie, ia un Stigmata. Fie că ești aproape de casă sau explorezi ținuturi îndepărtate, designul și caracteristicile sale asigură că poți parcurge distanța. Vehiculul tău suprem de evadare.

Povestea lui Keegan și Tobin
Detalii Design

Geometrie Progresivă
Reach lung, unghi de cap slack - adaptarea geometriei MTB progresive pentru capabilități ultra off-road.
Glovebox™
Păstrează-ți lucrurile esențiale la îndemână în interiorul Glovebox. Include Tool Wallet și Tube Purse personalizate.
Carbon CC
Puține companii au stăpânit carbonul ca noi. Cadrele, proiectate în California, sunt făcute intern și includ garanție pe viață.
Opțiune Suspensie
Furcile de suspensie gravel de 40mm RockShox Rudy ajută la reducerea oboselii după sute de kilometri pe trasee dure.

Geometrie Progresivă
Reach lung și unghi de cap de 69.5° - adaptat de la MTB-urile noastre pentru capabilități ultra off-road pe gravel și singletrack.

Glovebox™
Păstrează esențialele la îndemână. Livrează cu Tool Wallet și Tube Purse personalizate pentru scule și cameră de rezervă.

Carbon CC
Toate cadrele Stigmata sunt Carbon CC premium - cel mai ușor și mai rigid carbon pe care îl producem, cu garanție pe viață.
Alege Configurația Ta
De la entry-level la top-spec, găsește Stigmata-ul perfect pentru gravel racing și aventuri.

Stigmata Force 1x AXS RSV Rudy
Top spec cu furcă suspensie RockShox Rudy 40mm, transmisie SRAM Force 1x AXS electronică și roți Reserve carbon.

Stigmata Force 1x AXS RSV
Performanță maximă cu furcă rigidă. Transmisie SRAM Force 1x AXS electronică și roți Reserve carbon.

Stigmata Rival 1x AXS Rudy
Confort maxim cu furcă suspensie RockShox Rudy 40mm și transmisie SRAM Rival 1x AXS electronică.

Stigmata Rival 1x AXS
Bicicleta de gravel completă cu transmisie SRAM Rival 1x AXS electronică și furcă rigidă carbon.

Stigmata Apex
Entry-level premium. Cadru Carbon CC cu transmisie SRAM Apex mecanică și componente de calitate.

Stigmata Frame
Cadru Carbon CC premium cu furcă inclusă. Perfect pentru build-ul tău personalizat de gravel.
Specificații Complete
Comparație detaliată între toate configurațiile Stigmata 2026
| Componentă | Force RSV Rudy | Force RSV | Rival Rudy | Rival | Apex | Frame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | RRP38.999 lei | RRP33.999 lei | RRP26.499 lei | RRP26.499 lei | RRP19.999 lei | RRP13.999 lei |
| Cadru | ||||||
| Cadru | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
| Roți | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Anvelope Max | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Furcă | ||||||
| Furcă | RS Rudy Ultimate 40mm | Carbon Rigid | RS Rudy Base 40mm | Carbon Rigid | Carbon Rigid | Carbon Rigid |
| Transmisie | ||||||
| Schimbător | SRAM Force 1x AXS | SRAM Force 1x AXS | SRAM Rival 1x AXS | SRAM Rival 1x AXS | SRAM Apex 1x | - |
| Pedalier | SRAM Force 40T | SRAM Force 40T | SRAM Rival 40T | SRAM Rival 40T | SRAM Apex 40T | - |
| Casetă | SRAM Force, 10-44T | SRAM Force, 10-44T | SRAM Rival, 10-44T | SRAM Rival, 10-44T | SRAM PG-1130, 11-42T | - |
| Frâne | ||||||
| Frâne | SRAM Force AXS | SRAM Force AXS | SRAM Rival AXS | SRAM Rival AXS | SRAM Apex | - |
| Rotoare | 160/160mm | 160/160mm | 160/160mm | 160/160mm | 160/160mm | - |
| Roți | ||||||
| Jante | Reserve 28|GR Carbon | Reserve 28|GR Carbon | DT Swiss G540 | DT Swiss G540 | WTB ST i23 | - |
| Anvelope | Maxxis Recon Race 40c | Maxxis Recon Race 40c | Maxxis Recon Race 40c | Maxxis Recon Race 40c | WTB Riddler 45c | - |
| Greutate aprox. | ~8.5 kg | ~8.2 kg | ~9.0 kg | ~8.7 kg | ~9.5 kg | ~1.1 kg |
Mărimi & Potrivire
Dacă ești la limită între intervalul de înălțime recomandat pentru două mărimi, cel mai bine este să le încerci pe amândouă. Un cadru mai mare oferă stabilitate, un cadru mai mic oferă agilitate.
Geometrie Completă
Toate unitățile sunt în milimetri sau grade. Geometrie progresivă pentru gravel.
| Măsurătoare | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| Stack | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Rear Center | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Front Center | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| BB Height | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| BB Drop | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Wheelbase | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| Head Tube Length | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| Seat Tube Length | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| Top Tube Length | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| Standover Height | 723 | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Pregătit pentru Stigmata?
Contactează-ne pentru test ride sau consultanță personalizată pentru alegerea configurației perfecte.


















































































Recenzii
Nu există recenzii până acum.