Informații suplimentare
| Cadru | Orbea Denna, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12xP1, internal cable routing. |
|---|---|
| Furca | Orbea Denna OMR ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Cuvete | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Manete schimbator | Shimano U6030 |
| Caseta pinioane | Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed |
| Schimbator pinioane(spate) | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Lant | Shimano LG500 |
| Brat pedalier | Shimano Steps EM600 |
| Ghidaj de lant | Orbea eBike chainguide |
| Ghidon | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Pipa | OC Road Performance RP22, +15º |
| Frane | Shimano U6030 Hydraulic Disc |
| Jante | Oquo Road Control RC25PRO, alloy rim, Zipp ZR1 hub, 25mm internal width, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C |
| Anvelope | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Ax roata fata | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Ax roata spate | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Tija sa | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sa | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Baterie | Orbea Internal 420Wh |
| Motor | Shimano EP801 |
| Incarcator | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Controler la distanta 1 | EN600-L |
| Ghidolina | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Dimensiune | |
| Alege Culoarea | Caramel Carbon View – Golden Sand (Gloss), Escape Green Gloss – Foggy Matt, Myo, Nickel Matt – Carbon Raw Gloss |





































































Recenzii
Nu există recenzii până acum.