Informații suplimentare
| Cadru | Orbea Denna, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12xP1, internal cable routing. |
|---|---|
| Furca | Orbea Denna OMR ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1 |
| Cuvete | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Manete schimbator | Sram Rival eTap AXS |
| Caseta pinioane | Sram XG-1251 XPLR 10-44t 12-Speed |
| Schimbator pinioane(spate) | Sram Rival XPLR eTAP AXS |
| Lant | Sram Rival 12-Speed |
| Brat pedalier | Shimano Steps EM600 |
| Ghidaj de lant | Orbea eBike chainguide |
| Ghidon | Easton EC90 AX Carbon, flare 16º, Di2 internal routing |
| Pipa | OC Road Performance RP10, -8º |
| Frane | Sram Rival eTap AXS |
| Jante | Oquo Road Control RC25TEAM, carbon Mini Hook rim, Zipp ZR1 hub, 25mm internal width, Sapim CX-Sprint spokes, 700C |
| Anvelope | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Ax roata fata | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Ax roata spate | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Tija sa | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Sa | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Baterie | Orbea Internal 420Wh |
| Motor | Shimano EP801 |
| Incarcator | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Controler la distanta 1 | EN600-L |
| Ghidolina | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Dimensiune | |
| Alege Culoarea | Caramel Carbon View – Golden Sand (Gloss), Escape Green Gloss – Foggy Matt, Myo, Nickel Matt – Carbon Raw Gloss |





































































Recenzii
Nu există recenzii până acum.